2026-04-04 19:00:27
1

本週 ARB、ZRO、KAITO 及其他代幣的代幣解鎖數據

摘要

BlockBeats 消息,3 月 16 日,據 Token Unlocks 數據顯示,本週 ARB、ZRO、KAITO 等將迎來一次性代幣大額解鎖,其中:


ARB 將於 3 月 16 日解鎖代幣,價值約 965 萬美元,佔流通量 1.78%;

ZK 將於 3 月 17 日解鎖代幣,價值約 340 萬美元,佔流通量 2.97%;

BARD 將於 3 月 17 日解鎖代幣,價值約 3243 萬美元,佔流通量 11.09%;

ZRO 將於 3 月 20 日解鎖代幣,價值約 5553 萬美元,佔流通量 5.64%;

YZY 將於 3 月 19 日解鎖代幣,價值約 680 萬美元,佔流通量 4.90%;

BR 將於 3 月 19 日解鎖代幣,價值約 415 萬美元,佔流通量 68.45%;

LISTA 將於 3 月 20 日解鎖代幣,價值約 290 萬美元,佔流通量 6.17%;

PIXEL 將於 3 月 19 日解鎖代幣,價值約 105 萬美元,佔流通量 3.57%;

KAITO 將於 3 月 20 日解鎖約 1800 萬枚代幣,價值約 630 萬美元,佔流通量 5.19%。

声明:文章不代表币圈子观点及立场,不构成本平台任何投资建议。投资决策需建立在独立思考之上,本文内容仅供参考,风险自担!转载请注明出处!侵权必究!
回顶部