在手续费率调整后(详情请参考 欧易关于手续费率体系升级的公告),所有币对将实施相同的手续费类别,但交割合约和永续合约的手续费率会因U本位合约和币本位合约而存在差异。欧易实盘将于2022年5月7日做以下调整。
变动后接口路径不变,请求参数和返回参数如下:
HTTP请求
GET /api/v5/account/trade-fee
请求参数
| 参数名 | 类型 | 是否必须 | 描述 |
| instType | String | 是 | 产品类型 SPOT:币币 MARGIN:币币杠杆 SWAP:永续合约 FUTURES:交割合约 OPTION:期权 |
| instId | String | 可选 | 产品ID,如 BTC-USDT 仅适用于instType为币币/币币杠杆 |
| uly | String | 可选 | 标的指数 仅适用于instType为交割/永续/期权,如 BTC-USD |
| category | String | 可选 | 该字段将废弃,传值无意义 |
返回参数
| 参数名 | 类型 | 描述 |
| category | String | 币种手续费类别 |
| taker | String | 吃单手续费率,永续和交割合约时,为币本位合约手续费率 |
| maker | String | 挂单手续费率,永续和交割合约时,为币本位合约手续费率 |
| takerU | String | U本位吃单手续费率,仅适用于交割和永续合约 |
| makerU | String | U本位挂单手续费率,仅适用于交割和永续合约 |
| delivery | String | 交割手续费率 |
| exercise | String | 行权手续费率 |
| level | String | 手续费等级 |
| instType | String | 产品类型 |
| ts | String | 数据返回时间,Unix时间戳的毫秒数格式,如 1597026383085 |
为了避免影响您的策略交易,请您仔细评估影响范围,并提前更新应用程序。
欧易团队
2022年4月15日(HKT)
当前BTC价格: $0.00 USD
领取微信红包?微信"扫一扫”下方二维码,抽现金红包
除特殊说明外,皆为萌手赚网原创资讯, 转载请注明本文出处及本文链接:http://www.heimengw.cn/info/49792.html
标签:















