一、宏观经济與政策焦點回顧
| 宏觀事件焦點 | 重點內容摘要 | 市場解讀 |
| 聯邦儲備政策轉向(10.29) | 宣布降息25個基點(bp),並確認於12月結束量化收緊(QT)。 | 市場預期流動性改善,但鮑威爾隨後表示12月降息「遠非」確定,使鴿派預期降溫。 |
| 聯邦儲備主席提名(10.27-30) | 宣布最終五位聯邦儲備主席候選人;特朗普意圖在年底前提名繼任者。財政部長貝森特建議提名可能在聖誕節前確定。 | 政策不確定性依然存在,市場持續關注新任主席的貨幣政策立場。 |
| 中美領導人會晤(10.30) | 達成共識延長貿易休戰期。 | 有助緩解全球貿易緊張關係,為風險資產創造相對穩定的宏觀環境。 |
| 歐洲央行決策(10.30) | 歐洲央行連續第三個月維持利率不變,維持存款利率在2%。 | 顯示與聯邦儲備政策的分歧,表明主要全球經濟體的政策路徑存在差異。 |
| 美國貨幣供應創新高(10.31) | 美國M2貨幣供應量躍升至歷史新高22.212萬億美元。 | 顯示流動性充足,長期對風險資產是看漲的信號,儘管市場短期焦點仍放在利率政策上。 |
| OPEC+產量決策(11.2) | 同意於12月將每日原油產量提高137,000桶,但將在明年第一季度暫停產量增加。 | 維持對原油市場謹慎管理,支持價格穩定。 |
二、加密貨幣市場回顧:脫鉤、修正與重估

| 市場指標 | 週度表現與數據 | 市場解讀 |
| 價格走勢 | 比特幣(BTC)一度衝高至關鍵阻力位116,395美元附近,隨後連續四天修正至106,314美元。週度跌幅總計3.49%。 | 儘管有宏觀風向(聯邦儲備降息)支持,市場未能維持漲勢,顯示內部拋壓顯著。 |
| 市場情緒/技術 | BTC每日價格一度跌破所有EMA指標,標誌市場恐懼情緒明顯升級。 | BTC與股市(受業績支持)的脫鉤顯示加密貨幣市場情緒脆弱,並因持續恐懼而加劇。 |
| 波動性 | 隱含波動性仍顯著高於10月11日歷史最大清算事件前的水平,儘管已開始緩慢回落。 | 市場尚未完全消化歷史最大清算事件的影響,處於短期重估階段,但預計未來幾週中長期波動性將回歸正常。 |
| 市場結構/資金流動 | 比特幣佔比超過60%,持續50天連漲。其他加密貨幣修正幅度比BTC更嚴重。 | 顯示市場風險偏好持續收縮,資金逐漸集中於主流資產(BTC)。 |
| 鏈上行為 | 長期持有者加速分發,短期恐慌性拋售減緩,底部釣魚資金仍保持謹慎。 | 市場結構疲弱,顯示大持有者趁強勢拋售,而新買家(底部釣魚資金)則猶豫不決。 |
三、關鍵支撐與風險預測
-
短期支撐與阻力:
-
若BTC無法守住85%短期持有者平均成本(約109,400美元),市場可能進入盤整或橫盤階段。
-
跌破75%短期持有者平均成本(約98,700美元)可能引發更深層次的修正。
-
-
即時風險:宏觀環境缺乏明確方向、美國政府停擺持續,以及聯邦儲備主席提名的不確定性。
四、下周重要事件(2025年11月3日-11月9日)
| 日期 | 事件/數據 | 重點關注 |
| 11月3日(週一) | 香港金融科技週開始;美國10個月ISM製造業PMI數據發布;KITE 空投申領開放。 | 關注香港對虛擬資產的新監管發展;PMI數據反映美國經濟健康狀況。 |
| 11月4日(週二) | 加拿大可能在聯邦預算中宣布新的穩定幣監管;2027年FOMC選舉人、舊金山聯邦儲備銀行總裁戴利發言;美國發布9月JOLTS就業開崗數據。 | 監控穩定幣監管進展;JOLTS數據提供勞動市場緊張程度的線索。 |
| 11月5日(週三) | 美國發布ADP就業報告、10個月ISM非製造業指數;Ethena(ENA)解鎖約1.72億枚代幣(約6.71億美元)。 | ADP是非農就業數據的先行指標;關注大型ENA解鎖可能帶來的拋壓。 |
| 11月6日(週四) | 英國央行宣布最新利率決策;美國週初失業救濟申請人數;Mavia(MAVIA)解鎖(約120萬美元)。 | 英國央行決策影響全球金融市場;關注小型MAVIA解鎖。 |
| 11月7日(週五) | 多位FOMC選舉人發言(紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯、費城聯邦儲備銀行總裁保爾森);美國10個月非農就業數據可能因政府停擺而延後。 | 聯邦儲備官員的發言將影響未來利率路徑的預期。 |
| 11月8日(週六) | SEC延長納斯達克提交Grayscale 波卡信託(DOT)上市申請的截止期限。 | 關注SEC對新加密信託產品的立場。 |
当前BTC价格: $0.00 USD
领取微信红包?微信"扫一扫”下方二维码,抽现金红包
除特殊说明外,皆为萌手赚网原创资讯, 转载请注明本文出处及本文链接:http://www.heimengw.cn/info/43892.html
标签:

















