| 币种 | 调整前 | 调整后 | ||
| 梯度 (美元) | 折扣率 | 梯度 (美元) | 折扣率 | |
| USDK | 0~5,000,000 | 1 | 0 | 0 |
| 5,000,000~10,000,000 | 0.975 | |||
| 10,000,000~20,000,000 | 0.975 | |||
| 20,000,000~40,000,000 | 0.95 | |||
| 40,000,000~100,000,000 | 0.9 | |||
| >100,000,000 | 0 | |||
当前BTC价格: $0.00 USD
领取微信红包?微信"扫一扫”下方二维码,抽现金红包
除特殊说明外,皆为萌手赚网原创资讯, 转载请注明本文出处及本文链接:http://www.heimengw.cn/info/48619.html
标签:




















