(一)一般公共預算收入情況。
1—4月,全國一般公共預算收入83404億元,同比增長3.5%。其中,全國稅收收入68097億元,同比增長3.9%;非稅收入15307億元,同比增長1.6%。分中央和地方看,中央一般公共預算收入35474億元,同比增長4.6%;地方一般公共預算本級收入47930億元,同比增長2.7%。
主要稅收收入項目情況如下:
1. 國內增值稅 27806 億元,同比增長 5.9%。
2. 國內消費稅 6286 億元,同比下降 3.3%。
3. 企業所得稅 17249 億元,同比下降 0.5%。
4. 個人所得稅 6031 億元,同比增長 12.2%。
5. 進口貨物增值稅、消費稅為 6375 億元,同比增長 11.2%。關稅為 761 億元,同比增長 10.9%。
6. 出口貨物退增值稅、消費稅 9540 億元,同比增長 4.7%。
7. 城市維護建設稅 1954 億元,同比增長 3.3%。
8. 車輛購置稅 767 億元,同比增長 13.3%。
9. 印花稅 2063 億元,同比增長 27.8%。其中,證券交易印花稅 935 億元,同比增長 74.8%。
10. �源稅 1099 億元,同比增長 7%。
11. 契稅 1370 億元,同比下降 15.3%。
12. 房產稅 2185 億元,同比增長 7.8%。
13. 城鎮土地使用稅 1049 億元,同比增長 3.7%。
14. 土地增值稅 1522 億元,同比下降 15.6%。
15. 耕地占用稅 546 億元,同比下降 0.6%。
16. 環境保護稅 134 億元,同比增長 11.9%。
17. 車船稅、船舶噸稅、煙葉稅等其他各項稅收收入合計 440 億元,同比增長 1%。
(二)一般公共預算支出情況。
1—4月,全國一般公共預算支出94809億元,同比增長1.3%。分中央和地方看,中央一般公共預算本級支出12910億元,同比增長5.1%;地方一般公共預算支出81899億元,同比增長0.7%。
主要支出科目情況如下:
教育支出 14404 億元,同比下降 0.5%。
2. 科學技術支出 2901 億元,同比下降 1.8%。
3. 文化旅遊體育與傳媒支出 1056 億元,同比下降 4.9%。
4. 社會保障和就業支出 18079 億元,同比增長 7.3%。
5. 衛生健康支出 8310 億元,同比增長 11.4%。
6. 节能環保支出 1572 億元,同比下降 6.8%。
7. 城鄉社區支出 6660 億元,同比下降 1.2%。
8. 農林水支出 5691 億元,同比下降 10.2%。
9. 交通運輸支出 3676 億元,同比下降 3.6%。
10. 債務付息支出 4283 億元,同比增長 6.5%。
(一)政府性基金預算收入情況。
1—4月,全國政府性基金預算收入10208億元,同比下降18.9%。分中央和地方看,中央政府性基金預算收入1491億元,同比增長6.5%;地方政府性基金預算本級收入8717億元,同比下降22.1%,其中,國有土地使用權出讓收入6801億元,同比下降27.2%。
(二)政府性基金預算支出情況。
1—4月,全國政府性基金預算支出25431億元,同比下降2.7%。分中央和地方看,中央政府性基金預算本級支出877億元,同比增長14%;地方政府性基金預算支出24554億元,同比下降3.2%,其中,國有土地使用權出讓收入相關支出11702億元,同比下降14.3%。
本文來源: 財政部
安全稳定的交易平台 | 新用户注册享专属福利
⚠️ 风险提示:数字货币交易存在风险,请理性投资,谨慎决策